Use the Great Lakes Fluid Power numeric search engine to find your Enerpac parts.
| Page 1 - Industrial Tools | Page 3 - Workholding A-60 to Y312-1 |
| Page 2 - Industrial Tools | Page 4 - Workholding |
Back
To Great Lakes Fluid Power Home Page
The 3rd Enerpac page starts here:
| Item No. | Model Number | Description |
| 24108 | A-60 | SAE Bar Manifold |
| 24110 | A-61 | SAE Bar Manifold |
| 20134 | A-63 | Dual Manifold |
| 20270 | A-64 | Bar Manifold |
| 20271 | A-65 | Bar Manifold |
| 20269 | A-66 | Spider Manifold, w/ Six Ports |
| 20123 | A-604 | Regular 3/8" Spee-D-Coupler |
| ACCB-1 | Discontinued December 2004 | |
| 24120 | ACBS-22 | Accum. Control Unit 1 in3 Capacity |
| 24121 | ACBS-202 | Accum. Control Unit 10 in3 Capacity |
| 24111 | ACL-21 | 0.9 in3 Capacity Hydraulic Accumulator |
| 10702 | ACL-22 | 0.9 in3 Capacity Hydraulic Accumulator |
| 24113 | ACL-201 | 7.7 in3 Capacity Hydraulic Accumulator |
| 10701 | ACL-202 | 7.7 in3 Capacity Hydraulic Accumulator |
| 11516 | ACL-502 | Accumulator |
| 24112 | ACM-1 | Accumulator, .1 cu. in. Capacity |
| 30580 | AD-141 | 4 Ton Foot Mounting |
| 30581 | AD-142 | 4 Ton Flange Adaptor |
| 30582 | AD-143 | 4 Ton Retainer Nut |
| 30583 | AD-150 | 4 Ton Clevis Eye |
| 30584 | AD-151 | 9 Ton Clevis Eye |
| 30585 | AD-152 | 16 Ton Clevis Eye |
| 30586 | AD-153 | 25 Ton Clevis Eye |
| 30587 | AD-171 | 9 Ton Foot Mounting |
| 30588 | AD-172 | 9 Ton Flange Adaptor |
| 30589 | AD-173 | 9 Ton Retainer Nut |
| 30590 | AD-181 | 16 Ton Foot Mounting |
| 30591 | AD-182 | 16 Ton Flange Adaptor |
| 30592 | AD-183 | 16 Ton Retainer Nut |
| 30593 | AD-191 | 25 Ton Foot Mounting |
| 30594 | AD-192 | 25 Ton Flange Adaptor |
| 30595 | AD-193 | 25 Ton Retainer Nut |
| 20118 | AH-650 | 1/4" NPT Quick Disconnect Coupler (Male) |
| 12324 | AH-652 | 1/4" BSPP Quick Disconnect Coupler (Male) |
| 20116 | AH-654 | SAE #4 Quick Disconnect Coupler (Male) |
| 86490 | AHB-17 | Booster |
| 86500 | AHB-34 | Booster |
| 86510 | AHB-46 | Booster |
| 86520 | AHB-66 | Booster |
| 12498 | AMP-2 | Manifold Adaptor, CRV-221 |
| 12499 | AMP-4 | Manifold Adaptor, CRV-441 |
| 21037 | AP-500 | Accumulator Mounting Block |
| 20119 | AR-650 | 1/4" NPT Quick Disconnect Coupler (Female) |
| 24116 | ASC-30 | Auto Clamp, 1375 lb. |
| 24118 | ASC-100 | Auto Clamp, 4375 lb. |
| 24119 | AT-1 | Alignment Tool, for WCA Auto Coupler |
| 10093 | AT-2 | Alignment Tool, for WCA-82 Auto Coupler |
| 21115 | AW-5 | Mounting Block |
| 23185 | AW-19 | Mounting Flange |
| 21122 | AW-50 | Mounting Bracket |
| 21123 | AW-51 | Mounting Block |
| 21127 | AW-53 | Mounting Bracket |
| 21133 | AW-89 | Mounting Flange |
| 21136 | AW-90 | Mounting Flange |
| 21142 | AW-102 | Mounting Bracket |
| 21145 | AW-121 | Mounting Block |
| 21263 | AWG-2 | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 21264 | AWG-4 | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 85340 | B-81 | FMS Booster, 8 cu. in. |
| 85320 | B-171 | FMS Booster, 17 cu. in. |
| 31087 | B-3006 | 30:1 6.2 cu. in. Booster |
| B312-3 | Discontinued December 2004 | |
| 79007 | B312-4 | Discontinued December 2004; Limited supply available |
| 81220 | B332-6 | Discontinued December 2004; Limited supply available |
| 25055 | B332-8 | Discontinued Dec 2004; Limited supply; Replaced by BS-41 |
| 25057 | B350-1 | Discontinued Dec 2004; Limited supply; Replaced by BS-101 |
| 79008 | B375-1 | Discontinued Dec 2004; Limited supply; Replaced by BS-91 |
| 79011 | B375-4 | Discontinued December 2004; Limited supply available |
| 31088 | B-5003 | 50:1 3.7 cu. in. Booster |
| 11569 | BAD-141 | 4 Ton Foot Mounting |
| 11570 | BAD-142 | 4 Ton Flange Adaptor |
| 11571 | BAD-143 | 4 Ton Retainer Nut |
| 11572 | BAD-150 | 4 Ton Clevis Eye |
| 11573 | BAD-151 | 9 Ton Clevis Eye |
| 11574 | BAD-152 | 16 Ton Clevis Eye |
| 11575 | BAD-153 | 25 Ton Clevis Eye |
| 11576 | BAD-171 | 9 Ton Foot Mounting |
| 11577 | BAD-172 | 9 Ton Flange Adaptor |
| 11578 | BAD-173 | 9 Ton Retainer Nut |
| 11579 | BAD-181 | 16 Ton Foot Mounting |
| 11580 | BAD-182 | 16 Ton Flange Adaptor |
| 11581 | BAD-183 | 16 Ton Retainer Nut |
| 11582 | BAD-191 | 25 Ton Foot Mounting |
| 11583 | BAD-192 | 25 Ton Flange Adaptor |
| 11584 | BAD-193 | 25 Ton Retaining Nut |
| 12644 | BFZ-305 | Reducer |
| BFZ-307 | Discontinued December 2004 | |
| BFZ-309 | Discontinued December 2004 | |
| 12647 | BFZ-16411 | Adaptor Fitting |
| BK-2 | Purchase 4 pcs of CW173028 | |
| BK-3 | Purchase 4 pcs of CW174028 | |
| 31133 | BKTH-9 | Discontinued December 2004; Limited supply available |
| 11558 | BRD-41 | 4 Ton Cylinder, D/A |
| 11559 | BRD-43 | 4 Ton Cylinder, D/A |
| 11560 | BRD-46 | 4 Ton Cylinder, D/A |
| 11561 | BRD-91 | 9 Ton Cylinder, D/A |
| 11562 | BRD-93 | 9 Ton Cylinder, D/A |
| 11563 | BRD-96 | 9 Ton Cylinder, D/A |
| 11565 | BRD-166 | 16 Ton Cylinder, D/A |
| 11567 | BRD-256 | 25 Ton D/A Cylinder |
| 11564 | BRD-910 | 9 Ton Cylinder, D/A |
| 11566 | BRD-1610 | 16 Ton Cylinder, D/A |
| 11568 | BRD-2510 | 25 Ton D/A Cylinder |
| 11550 | BRW-51 | Cylinder, 1" Stroke, S/A |
| 11551 | BRW-53 | Cylinder, 3-1/4" Stroke, S/A |
| 11552 | BRW-55 | Cylinder, 5-1/4" Stroke, S/A |
| 11553 | BRW-101 | Cylinder, 1" Stroke, S/A |
| 11554 | BRW-102 | Cylinder, 2-1/8" Stroke, S/A |
| 11555 | BRW-104 | Cylinder, 4-1/8" Stroke, S/A |
| 11556 | BRW-106 | Cylinder, 6-1/8" Stroke, S/A |
| 11557 | BRW-1010 | Cylinder, 10-1/8" Stroke, S/A |
| 10436 | BS-8 | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 31146 | BS-10 | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 10432 | BS-16 | Contact Bolt, Spherical, M16 x 2,0 |
| 31147 | BS-20 | Contact Bolt, Spherical, M20 x 2,5 |
| 12649 | BS-21 | Contact Bolt, Spherical, #6-32 UN |
| 10433 | BS-30 | Contact Bolt, Spherical, M30 x 3,5 |
| 10434 | BS-36 | Contact Bolt, Spherical, M36 x 4,0 |
| 12650 | BS-41 | Contact Bolt, Spherical, #8-32 UN |
| 12651 | BS-42 | Contact Bolt, Spherical, M4 x 0,7 |
| 12652 | BS-61 | Contact Bolt, Spherical, .250-28 UN |
| 12653 | BS-62 | Contact Bolt, Spherical, M6 x 1,0 |
| 12654 | BS-81 | Contact Bolt, Spherical, .313-24 UN |
| 12655 | BS-82 | Contact Bolt, Spherical, M8 x 1,25 |
| 12656 | BS-91 | Contact Bolt, Spherical, .375-16 UN |
| 12657 | BS-101 | Contact Bolt, Spherical, .500-13 UN |
| 12658 | BS-102 | Contact Bolt, Spherical, M10 x 1,5 |
| 20108 | C-604 | 3/8" Hi-Flow Coupler |
| 27021 | CA-28 | Clamp Arm, for WTR/WTRS-24 |
| 27023 | CA-540 | Clamp Arm, 1000 lbs |
| 27024 | CA-1050 | Clamp Arm, 2000 lbs |
| 27026 | CA-3070 | Clamp Arm, 8500 lbs |
| 11520 | CAC-52 | T-Arm Collar, 5 kN |
| 11521 | CAC-92 | T-Arm Collar, 9 kN |
| 11517 | CAC-122 | T-Arm Collar, 12 kN |
| 11518 | CAC-202 | T-Arm Collar, 20 kN |
| 11519 | CAC-352 | T-Arm Collar, 35 kN |
| 27073 | CAL-22 | Clamp Arm, Long Arm, 2 kN |
| 27074 | CAL-52 | Clamp Arm, Long Arm, 5 kN |
| 11928 | CAL-92 | Clamp Arm, Long Arm, 9 kN |
| 10094 | CAL-122 | Clamp Arm, Long Arm, 12 kN |
| 23171 | CAL-202 | Clamp Arm, Long Arm, 20 kN |
| 23172 | CAL-352 | Clamp Arm, Long Arm, 35 kN |
| 11525 | CAPT-52 | T-Arm, 5 kN |
| 11526 | CAPT-92 | T-Arm, 9 kN |
| 11522 | CAPT-122 | T-Arm, 12 kN |
| 11523 | CAPT-202 | T-Arm, 20 kN |
| 11524 | CAPT-352 | T-Arm, 35 kN |
| 27076 | CAS-11 | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 27077 | CAS-21 | Clamp Arm, Standard Arm, 2 kN |
| 10713 | CAS-22 | Clamp Arm, Standard Arm, 2 kN |
| 27078 | CAS-51 | Clamp Arm, Standard Arm, 5 kN |
| 10717 | CAS-52 | Clamp Arm, Standard Arm, 5 kN |
| 11929 | CAS-92 | Clamp Arm, Standard Arm, 9 kN |
| 27079 | CAS-121 | Clamp Arm, Standard Arm, 12 kN |
| 10716 | CAS-122 | Clamp Arm, Standard Arm, 12 kN |
| 23177 | CAS-201 | Clamp Arm, Standard Arm, 20 kN |
| 10703 | CAS-202 | Clamp Arm, Standard Arm, 20 kN |
| 23178 | CAS-351 | Clamp Arm, Standard Arm, 35 kN |
| 10714 | CAS-352 | Clamp Arm, Standard Arm, 35 kN |
| 20112 | CD-411M | Metal Dust Cap, for CR-400 |
| 20113 | CD-415M | Metal Dust Cap, for CH-604 |
| 10437 | CDB-10162 | Block Cylinder, D/A, 10 kN |
| 10438 | CDB-10362 | Block Cylinder, D/A, 10 kN |
| 10441 | CDB-18202 | Block Cylinder, D/A, 18 kN |
| 10442 | CDB-18502 | Block Cylinder, D/A, 18 kN |
| 10444 | CDB-40252 | Block Cylinder, D/A, 40 kN |
| 10445 | CDB-40502 | Block Cylinder, D/A, 40 kN |
| 10446 | CDB-70252 | Block Cylinder, D/A, 70 kN |
| 10447 | CDB-70502 | Block Cylinder, D/A, 70 kN |
| 10439 | CDB-180252 | Block Cylinder, D/A, 180 kN |
| 10440 | CDB-180502 | Block Cylinder, D/A, 180 kN |
| 10443 | CDB-280562 | Block Cylinder, D/A, 280 kN |
| 86530 | CDF-6 | Auto Coupler Nozzle (Female) |
| 86540 | CDM-6 | Auto Coupler Nozzle (Male) |
| 12773 | CDT-18132 | 3900 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, D/A |
| 12774 | CDT-18252 | 3900 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, D/A |
| 12554 | CDT-18381 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Imperial, D/A |
| 12555 | CDT-18382 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Metric, D/A |
| 12556 | CDT-18501 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Imperial, D/A |
| 12557 | CDT-18502 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Metric, D/A |
| 12558 | CDT-27151 | 6110 lb. Thrd. Cyl, .59" Stroke, Imperial, D/A |
| 12559 | CDT-27152 | 6110 lb. Thrd. Cyl, .59" Stroke, Metric, D/A |
| 12775 | CDT-27252 | 6110 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, D/A |
| 12560 | CDT-27501 | 6110 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Imperial, D/A |
| 12561 | CDT-27502 | 6110 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Metric, D/A |
| 12776 | CDT-40132 | 8800 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, D/A |
| 12777 | CDT-40252 | 8800 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, D/A |
| 12562 | CDT-40381 | 8800 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Imperial, D/A |
| 12563 | CDT-40382 | 8800 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Metric, D/A |
| 12778 | CDT-40502 | 8800 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Metric, D/A |
| 20117 | CH-604 | Hose Half (Male) of C-604 |
| 20110 | CR-111 | Single Passage Rotary Union, SAE |
| 11930 | CR-112 | Single Passage Rotary Union, BSPP |
| 20120 | CR-400 | Cylinder Half (Female) of C-604 |
| 20114 | CRV-221 | Two Passage Rotary Union, SAE |
| 12284 | CRV-222 | Two Passage Rotary Union, BSPP |
| 20115 | CRV-441 | Four Passage Rotary Union, SAE |
| 11932 | CRV-442 | Four Passage Rotary Union, BSPP |
| 10448 | CSB-10182 | Block Cylinder, 10 kN, S/A |
| 10449 | CSB-18252 | Block Cylinder, 18 kN, S/A |
| 10450 | CSB-40252 | Block Cylinder, 40 kN, S/A |
| 10451 | CSB-70252 | Block Cylinder, 70 kN, S/A |
| 12799 | CSM-272 | 380 lb. Manifold Cyl, .28" Stroke, Metric, S/A |
| 12781 | CSM-572 | 1190 lb. Manifold Cyl, .28" Stroke, Metric, S/A |
| 12783 | CSM-1072 | 2590 lb. Manifold Cyl .28" Stroke, Metric, S/A |
| 12780 | CSM-2132 | 380 lb. Manifold Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12782 | CSM-5132 | 1190 lb. Manifold Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12784 | CSM-10132 | 2590 lb. Manifold Cyl .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12539 | CSM-10191 | 2590 lb. Manifold Cyl .75" Stroke, Imperial, S/A |
| 12785 | CSM-10192 | 2590 lb. Manifold Cyl .75" Stroke, Metric, S/A |
| 12786 | CSM-18132 | 3900 lb. Manifold Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12545 | CSM-18251 | 3900 lb. Manifold Cyl, .98" Stroke, Imperial, S/A |
| 12787 | CSM-18252 | 3900 lb. Manifold Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12546 | CSM-27151 | 6110 lb. Manifold Cyl, .59" Stroke, Imperial, S/A |
| 12547 | CSM-27152 | 6110 lb. Manifold Cyl, .59" Stroke, Metric, S/A |
| 12548 | CSM-27251 | 6110 lb. Manifold Cyl, .98" Stroke, Imperial, S/A |
| 12788 | CSM-27252 | 6110 lb. Manifold Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12757 | CST-272 | 380 lb. Thrd. Cyl, .28" Stroke, Metric, S/A |
| 12759 | CST-572 | 1190 lb. Thrd. Cyl, .28" Stroke, Metric, S/A |
| 12763 | CST-1072 | 2590 lb. Thrd. Cyl, .28" Stroke, Metric, S/A |
| 12535 | CST-2101 | 380 lb. Thrd. Cyl, .39" Stroke, Imperial, S/A |
| 12536 | CST-2102 | 380 lb. Thrd. Cyl, .39" Stroke, Metric, S/A |
| 12758 | CST-2132 | 380 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12760 | CST-5132 | 1190 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12761 | CST-5192 | 1190 lb. Thrd. Cyl, .75" Stroke, Metric, S/A |
| 12537 | CST-5252 | 1190 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12762 | CST-5382 | 1190 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Metric, S/A |
| 12764 | CST-10132 | 2590 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12766 | CST-10192 | 2590 lb. Thrd. Cyl, .75" Stroke, Metric, S/A |
| 12538 | CST-10252 | 2590 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12765 | CST-10382 | 2590 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Metric, S/A |
| 12767 | CST-18132 | 3900 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12768 | CST-18252 | 3900 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12540 | CST-18381 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Imperial, S/A |
| 12542 | CST-18382 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Metric, S/A |
| 12543 | CST-18501 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Imperial, S/A |
| 12544 | CST-18502 | 3900 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Metric, S/A |
| 12549 | CST-27151 | 6110 lb. Thrd. Cyl, .59" Stroke, Imperial, S/A |
| 12550 | CST-27152 | 6110 lb. Thrd. Cyl, .59" Stroke, Metric, S/A |
| 12769 | CST-27252 | 6110 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12564 | CST-27501 | 6110 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Imperial, S/A |
| 12551 | CST-27502 | 6110 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Metric, S/A |
| 12770 | CST-40132 | 8800 lb. Thrd. Cyl, .51" Stroke, Metric, S/A |
| 12771 | CST-40252 | 8800 lb. Thrd. Cyl, .98" Stroke, Metric, S/A |
| 12552 | CST-40381 | 8800 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Imperial, S/A |
| 12553 | CST-40382 | 8800 lb. Thrd. Cyl, 1.5" Stroke, Metric, S/A |
| 12772 | CST-40502 | 8800 lb. Thrd. Cyl, 1.97" Stroke, Metric, S/A |
| 30485 | CY1254-25 | 2600 lb., .25" Stroke Hollow Cylinder |
| 30487 | CY2129-5 | Hollow Cylinder |
| 30486 | CY2129-25 | 7400 lb. 3000 PSI Hollow Cylinder |
| 30488 | CY2754-5 | Hollow Cylinder |
| 30509 | CYDA-15 | Double-Acting Threaded Cylinder |
| 70100 | DGB-1 | Discontinued January 2004; Limited supply available |
| 12500 | DGR-1 | Digital Gauge, Remote, 0-15,000 PSI |
| 12905 | DGR-1B | Battery, for DGR1 |
| 11026 | ECH-52 | 870 lb. Hydraulic Pull-Down Clamp |
| 11027 | ECH-202 | 3900 lb. Hydraulic Pull-Down Clamp |
| 21162 | ECJR-5 | Ribbed Clamping Jaw, for ECH/M-5 |
| 21163 | ECJR-20 | Ribbed Clamping Jaw, for ECH/M-20 |
| 21159 | ECM-5 | Mechanical Counter-Hold, for ECH-51 |
| 21160 | ECM-20 | Mechanical Counter-Hold, for ECH-201 |
| 12955 | F107028-5 | Bolt Kit |
| 12954 | F107028-13 | Bolt Kit |
| 10958 | FL-2101 | High Pressure Filter, #4 SAE 10 micron |
| 10960 | FL-2102 | High Pressure Filter, G 1/4" 10 micron |
| 10959 | FL-2201 | High Pressure Filter, #4 SAE 20 micron |
| 10961 | FL-2202 | High Pressure Filter, G 1/4" 20 micron |
| 12851 | FM25NG | Flange Mounting, for Gauge |
| FN-12 | Discontinued December 2004; Replaced by FN122 | |
| FN-20 | Discontinued December 2004; Replaced by FN202 | |
| FN-28 | Discontinued December 2004; Replaced by FN282 | |
| 11588 | FN-30 | Discont'd Dec 2004; Ltd supply avail; Replaced by FN302 |
| FN-35 | Discontinued December 2004; Replaced by FN352 | |
| FN-42 | Discontinued December 2004; Replaced by FN422 | |
| FN-48 | Discontinued December 2004; Replaced by FN482 | |
| 11593 | FN-55 | Discont'd Dec 2004; Ltd supply avail; Replaced by FN522 |
| FN-58 | Discontinued December 2004 | |
| FN-65 | Discontinued December 2004; Replaced by FN652 | |
| FN-68 | Discontinued December 2004 | |
| FN-75 | Discontinued December 2004 | |
| FN-80 | Discontinued December 2004; Replaced by FN802 | |
| FN-90 | Discontinued December 2004 | |
| 12852 | FN-121 | Jam Nut, .500-20 UNF |
| 12853 | FN-122 | Jam Nut, M12 x 1,5 |
| 12854 | FN-201 | Jam Nut, .750-16 UNF |
| 12855 | FN-202 | Jam Nut, M20 x 1,5 |
| 12856 | FN-251 | Jam Nut, 1.000-12 UNF |
| 12686 | FN-281 | Jam Nut, 1.125-16 UN |
| 12687 | FN-282 | Jam Nut, M28 x 1,5 |
| 12688 | FN-301 | Jam Nut, 1.250-16 UN |
| 12689 | FN-302 | Jam Nut, M30 x 1,5 |
| 12690 | FN-331 | Jam Nut, 1.3125-16 UN |
| 12691 | FN-351 | Jam Nut, 1.375-18 UNEF |
| 12692 | FN-352 | Jam Nut, M35 x 1,5 |
| 12693 | FN-421 | Jam Nut, 1.625-16 UN |
| 12694 | FN-422 | Jam Nut, M42 x 1,5 |
| 12695 | FN-481 | Jam Nut, 1.875-16 UN |
| 12697 | FN-482 | Jam Nut, M48 x 1,5 |
| 12698 | FN-551 | Jam Nut, 2.125-16 UN |
| 12699 | FN-552 | Jam Nut, M55 x 1,5 |
| 12700 | FN-651 | Jam Nut, 2.5-16 UN |
| 12701 | FN-652 | Jam Nut, M65 x 1,5 |
| 12702 | FN-801 | Jam Nut, 3.125-16 UN |
| 12703 | FN-802 | Jam Nut, M80 x 2,0 |
| 11635 | FS-34 | Hushh Pump, Foot Switch Kit |
| 20146 | FZ-1055 | Reducer Connector |
| 20147 | FZ-1605 | 1/4" NPT Coupling |
| 20149 | FZ-1608 | 1/4" Hex Nipple |
| 20150 | FZ-1610 | 3/8" Elbow Fitting |
| 20151 | FZ-1612 | 3/8" Tee Fitting |
| 20152 | FZ-1613 | 3/8" Cross Fitting |
| 20153 | FZ-1614 | 3/8" Coupling |
| 20154 | FZ-1615 | 3/8" Reducer Fitting (to 1/4") |
| 20156 | FZ-1617 | 3/8" Close Nipple |
| 11937 | FZ-1619 | 3/8" NPT F Fitting |
| 20157 | FZ-1625 | 1/2" Reducer Fitting (to 3/8") |
| 20158 | FZ-1630 | Reducer Bushing (3/8" to 1/4") |
| 20159 | FZ-1633 | 1/2" Female to 1/4" Male Conn. |
| 20160 | FZ-1634 | 1/2" Female to 3/8" Male Conn. |
| 20161 | FZ-1637 | Tee Fitting, 1/4" NPT |
| 20162 | FZ-1638 | 1/4" Female Ports |
| 21004 | FZ-1642 | Reducer, 1/4" NPT to 1/8" NPT |
| 20165 | FZ-2002 | Elbow, Straight Thread, 7/16" |
| 20168 | FZ-2005 | Union, SAE #4 |
| 20169 | FZ-2006 | Plug, SAE #4 |
| 20170 | FZ-2007 | Adaptor, SAE #4 to 1/4" NPT |
| 20171 | FZ-2008 | Adaptor, SAE #4 to 1/8" NPT |
| 20182 | FZ-2019 | Adaptor, SAE #4 to 1/4" Flared Tube End |
| 20183 | FZ-2020 | Adaptor, 1/4" Flared Tube End to 1/4" NPT |
| 20185 | FZ-2022 | Reducer, SAE #4 to SAE #2 |
| 20188 | FZ-2023 | Adaptor, 1/4" BSPP to 1/4" NPT |
| 20190 | FZ-2024 | Elbow, SAE #2 to 1/4" Flared Tube End |
| 20192 | FZ-2025 | 1/4" Tube to SAE #2 |
| 20198 | FZ-2033 | Union, 1/4" Flared Tube Ends |
| 20200 | FZ-2034 | Cross, 1/4" Flared Tube Ends |
| 20202 | FZ-2035 | Elbow, 1/4" Flared Tube to SAE #4 |
| 20204 | FZ-2036 | Tee, 1/4" Flared Tube to SAE #4 |
| 20206 | FZ-2037 | Flared Nut and Sleeve, 1/4" Tube |
| 20208 | FZ-2038 | Flared Cap, 1/4" Tube |
| 20210 | FZ-2039 | Adaptor, SAE #8 to 1/4" Flared Tube End |
| 20212 | FZ-2040 | SAE #8 Male to SAE #8 Male |
| 20214 | FZ-2041 | Plug, SAE #8 |
| 11939 | FZ-2042 | Adaptor, 1/4" NPT to SAE #4 Female |
| 12502 | FZ-2050 | Air Fitting, for Auto Coupler |
| 10452 | FZ-2051 | Adaptor Fitting |
| 10453 | FZ-2052 | Adaptor Fitting |
| 10454 | FZ-2053 | Adaptor Fitting |
| 10455 | FZ-2054 | Adaptor Fitting |
| 10456 | FZ-2055 | Adaptor Fitting |
| 12503 | FZ-2056 | SAE #6 Male to 1/4" NPT Female |
| 12504 | FZ-2059 | SAE #6 Male to 1/4" Flared Tube |
| 12505 | FZ-2060 | G 1/8" Male to 1/4" NPT Female |
| 12506 | FZ-2061 | 3/8" NPT to 1/4" Flared Tube |
| 12842 | FZ-2062 | Fitting, 1/4" x 1/4" BSPP |
| 12843 | FZ-2063 | Adaptor Fitting, 5/8" x - 18 UNF |
| 22244 | G2501L | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 22246 | G2502L | Discontinued July 2004; Limited supply available |
| 22258 | G2509L | 2-1/2" Gauge, 0-100 PSI |
| 22260 | G2510L | 2-1/2" Gauge, 0-160 PSI |
| 22262 | G2511L | 2-1/2" Gauge, 0-200 PSI |
| 22264 | G2512L | 2-1/2" Gauge, 0-300 PSI |
| 22266 | G2513L | 2-1/2" Gauge, 0-600 PSI |
| 22268 | G2514L | 2-1/2" Gauge, 0-1000 PSI |
| 22270 | G2515L | 2-1/2" Gauge, 0-2000 PSI |
| 22272 | G2516L | 2-1/2" Gauge, 0-3000 PSI |
| 22274 | G2517L | 2-1/2" Gauge, 0-6000 PSI |
| 22300 | G2531R | 2-1/2" Gauge, 0-1000 PSI |
| 22306 | G2534R | 2-1/2" Gauge, 0-6000 PSI |
| 22301 | G2535L | 2-1/2" Gauge, 0-10,000 PSI |
| 22303 | G2536L | 2-1/2" Gauge, 0-15,000 PSI |
| 22305 | G2537R | 2-1/2" Gauge, 0-10,000 PSI |
| 22307 | G2538R | 2-1/2" Gauge, 0-15,000 PSI |
| 20528 | GA-1 | Gauge Adaptor |
| 20530 | GA-2 | Gauge Adaptor |
| 20532 | GA-3 | Gauge Adaptor |
| 20534 | GA-4 | Gauge Adaptor |
| 22547 | GS-2 | Snubber Valve, SAE #4 |
| 12507 | GS-3 | Gauge Snubber, 1/4" BSPP |
| 11956 | GW-2510 | Pressure Gauge Kit |
| 20348 | H-9202 | 2' Hose, .25" I.D. |
| 20349 | H-9203 | 3' Hose, .25" I.D. |
| 20350 | H-9206 | 6' Hose, .25" I.D. |
| 20342 | H-9206Q | 6' Hose, 1/4" NPT .25" I.D. |
| 20351 | H-9210 | 10' Hose, .25" I.D. |
| 20371 | H-9306 | 6' Hose, .38" I.D. |
| 20373 | H-9310 | 10' Hose, .38" I.D. |
| 12509 | HCS-20 | Center Hole Cylinder, 4830 lb., M10 |
| 12510 | HCS-50 | Center Hole Cylinder, 12,660 lb., M12 |
| 12511 | HCS-80 | Center Hole Cylinder, 18,180 lb., M16 |
| 12508 | HCS-110 | Center Hole Cylinder, 25,490 lb., M20 |
| 11676 | HE-1 | Hushh Pump, Heat Exchanger 24 VDC |
| 11677 | HE-2 | Hushh Pump, Heat Exchanger 115 VAC |
| 20102 | HF-100 | Hyd Oil, Quart (12 per Std. Pkg.) |
| 21254 | HF-101 | Hyd Oil, Gallon (4 per Std. Pkg. ) |
| 21196 | HF-102 | Hyd Oil, 5 Gallons, (two) 2-1/2 Gal. |
| 21256 | HF-104 | Hyd Oil, 55 Gallon Drum |
| 27007 | HLS-512 | 12" Hose, w/ 37 Degree Flare, 5000 PSI |
| 27009 | HLS-524 | 24" Hose, w/ 37 Degree Flare, 5000 PSI |
| 27010 | HLS-536 | 36" Hose, w/ 37 Degree Flare, 5000 PSI |
| 27011 | HLS-548 | 48" Hose, w/ 37 Degree Flare, 5000 PSI |
| 27012 | HLS-560 | 60" Hose, w/ 37 Degree Flare, 5000 PSI |
| 80303 | HP-2015 | Threaded Hollow Saddle |
| 80307 | HP-2035 | Smooth Hollow Saddle |
| 80313 | HP-3015 | Threaded Hollow Saddle |
| 80325 | HP-3044 | Smooth Hollow Saddle |
| 10816 | HV-1000A | Holding Valve |
| 70198 | IC-30 | Pressure Switch |
| 11940 | IC-31 | Pressure Switch |
| 11485 | IC-32 | Discontinued January 2004; Limited supply available |
| 11486 | IC-43 | Pendant D/A, VSP3, VSP4 |
| 70195 | IC-50 | Pressure Switch |
| 70197 | IC-51 | Pressure Switch |
