Use the Great Lakes Fluid Power alpha-numeric search page to find your Powerteam part number.
Back To Great Lakes Fluid Power Home Page
Page 6 - 24848 to 253177 starts here:
| 24848 | SWIVEL, PLAIN | $41.00 |
| 2484-AA | BRUSH ASSY W/SPRINGS 1787/1788 | $79.00 |
| 24850 | ADAPTER | $111.00 |
| 24864 | ADAPTER | $135.00 |
| 2489-AC | MOTOR DC 12/24 2T 46D HVY DUTY | $969.00 |
| 2491-BC | MOTOR AC 575 2HP 3P 50/60HZ | $491.00 |
| 2494-CC | MOTOR AC 575 1HP 3P 60HZ | $373.00 |
| 2495-AA | BRUSH ASSY SACO | $53.00 |
| 2499-AA | HANDLE RELEASE 35DEG | $13.00 |
| 250000 | BUMPER, RECESSED | $10.00 |
| 250001 | ASSEMBLY, C BOX | $411.00 |
| 250003 | SLEEVE, RETAINING | $13.00 |
| 250004 | SCREW, JAM 3-1/4-16 X 3/8 LG | $155.00 |
| 250005 | RETAINER | $37.00 |
| 250007 | T SEAL, 4.13 X 3.75 X .27 L | $63.00 |
| 250008 | WIPER, ROD 4.12 X 3.75 URE | $11.00 |
| 250009 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $8.00 |
| 250010 | O RING (-425) VITON 5.00 X 4.50 | $60.00 |
| 250011 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $9.00 |
| 250014 | DECAL, SPECIFICATION | $17.00 |
| 250018 | DECAL, TRADENAME OTC | $15.00 |
| 250019 | SCREW, SET 1/4-20 x .625 KNURLED CUP PT. | $6.00 |
| 250020 | POPPET | $44.00 |
| 250021 | SEAT, REPLACEABLE | $15.00 |
| 250022 | SPRING, .44 OD X .35 X .07 WS | $13.00 |
| 250023 | CONTROL, HAND | $167.00 |
| 250042 | STUD, HANDLE | $15.00 |
| 250048 | T SEAL, 8.00 X 7.50 X .36 L | $128.00 |
| 250050 | SPRING, 6.7 OD X 10.78 X .5 WS | $223.00 |
| 250052 | SPRING, 1.8 OD X 3.88 X .10 WS | $31.00 |
| 250054 | FILTER, AIR LINE | $486.00 |
| 250055 | BRACKET, MOUNTING | $77.00 |
| 250056 | PIN, SPRING SLOTTED .22 X .94 | $2.00 |
| 250057 | T SEAL, 2.13 X 1.57 X .27 L | $18.00 |
| 250060 | RING, SPRING J58T | $13.00 |
| 250064 | JOINT, J58T | $47.00 |
| 250067 | MEMBRANE | $96.00 |
| 250068 | PLUG, PERFORATED RUBBER | $31.00 |
| 250069 | CAP | $29.00 |
| 250070 | SCREW, 5 & 10 TON TOE JACK (VICTORY) | $13.00 |
| 250072 | TUBE | $50.00 |
| 250073 | PIN, STRAIGHT | $17.00 |
| 250076 | SPINDLE | $21.00 |
| 250077 | NUT | $17.00 |
| 250084 | JOINT | $17.00 |
| 250085 | JOINT | $79.00 |
| 250086 | O RING (-235) NITRILE 3.37 X 3.12 | $36.00 |
| 250088 | SPRING | $16.00 |
| 250090 | SCREW, PERFORATED | $17.00 |
| 250099 | RING | $13.00 |
| 250100 | HANDLE | $71.00 |
| 250105 | RING, SPRING J109T | $14.00 |
| 250113 | KIT, REPAIR COLUMN REASSEMBLY | $59.00 |
| 250114 | KIT, REPAIR COLUMN REASSEMBLY | $55.00 |
| 250115 | KIT, REPAIR MEMBRANE CHANGE | $149.00 |
| 250116 | KIT, REPAIR JOINT SET | $94.00 |
| 250117 | KIT, REPAIR VALVE | $59.00 |
| 250118 | KIT, REPAIR COMPLETE JACK BODY | $1,056.00 |
| 250119 | KIT, REPAIR COMPLETE JACK BODY | $1,044.00 |
| 250120 | KIT, REPAIR COMPLETE COLUMN | $919.00 |
| 250121 | KIT, REPAIR COMPLETE COLUMN | $515.00 |
| 250122 | KIT, REPAIR TOE | $535.00 |
| 250123 | KIT, REPAIR TOE | $660.00 |
| 250124 | KIT, REPAIR PUMP BARREL | $957.00 |
| 250125 | KIT, REPAIR VALVE BODY | $133.00 |
| 250126 | KIT, REPAIR DISCHARGE SCREW | $259.00 |
| 250127 | KIT, REPAIR ASSEMBLED LEVER | $281.00 |
| 250128 | KIT, REPAIR COMPLETE TUBE | $49.00 |
| 250129 | VALVE, AIR 2 WAY | $41.00 |
| 250130 | FITTING, HOSE 1/8 NPT | $8.00 |
| 250132 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $28.00 |
| 250133 | O RING (-240) EPR 4.00 X 3.75 | $25.00 |
| 250136 | O RING (-013) EPR .56 X .43 | $9.00 |
| 250142 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $11.00 |
| 250143 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $8.00 |
| 250148 | VALVE, ADJUST RELIEF 150 PSI | $147.00 |
| 250149 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $29.00 |
| 25015 | CORD, 8'LG 230V 16/3 SJTO | $28.00 |
| 250150 | DECAL, WARNING | $6.00 |
| 250156 | U CUP, .88 X .50 X .19 H | $37.00 |
| 250157 | O RING (-114) EPR .81 X .62 | $8.00 |
| 250158 | O RING (-135) EPR 2.12 X 1.93 | $17.00 |
| 250159 | O RING (-326) EPR 2.00 X 1.62 | $17.00 |
| 250162 | ROD, SHIFT | $31.00 |
| 250163 | DECAL, SPECIFICATIONS | $14.00 |
| 250164 | CAPACITOR | $63.00 |
| 250166 | CAPACITOR | $80.00 |
| 250167 | COVER, CAPACITOR | $83.00 |
| 250170 | CAPACITOR | $39.00 |
| 250172 | CAPACITOR | $111.00 |
| 250174 | FITTING, ELBOW 45 DEG 3/4 NPTF | $31.00 |
| 250176 | FUSE, 6.25 AMP 250V | $12.00 |
| 250177 | T SEAL, 8.00 X 7.50 X .36 L | $167.00 |
| 250178 | O RING (-268) NITRILE 8.75 X 8.50 | $12.00 |
| 250179 | WASHER, BACKUP 8.75 X 8.50 | $39.00 |
| 250180 | T SEAL, 5.50 X 5.00 X .36 L | $106.00 |
| 250181 | WIPER, ROD 8.00 X 7.50 URE | $67.00 |
| 250182 | WIPER, ROD 5.44 X 5.00 URE | $40.00 |
| 250185 | KIT, CONVERSION 115V TO 230V | $71.00 |
| 250186 | KIT, CONVERSION 115V TO 230V | $168.00 |
| 250188 | O RING (-210) EPR 1.00 X .75 | $10.00 |
| 250189 | O RING (-218) EPR 1.50 X 1.25 | $10.00 |
| 250190 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $25.00 |
| 250191 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $13.00 |
| 250192 | O RING (-909) VITON .90 X .70 | $13.00 |
| 250193 | O RING (-909) EPR .90 X .70 | $13.00 |
| 250197 | O RING (-263) NITRILE 7.50 X 7.25 | $14.00 |
| 250198 | WASHER, BACKUP 7.50 X 7.25 | $25.00 |
| 250199 | T SEAL, 4.63 X 4.25 X .27 L | $75.00 |
| 250200 | T SEAL, 6.50 X 6.00 X .36 L | $135.00 |
| 250201 | T SEAL, 7.50 X 7.00 X .36 L | $157.00 |
| 250202 | WIPER, ROD 4.69 X 4.25 URE | $29.00 |
| 250203 | WIPER, ROD 6.50 X 6.00 URE | $51.00 |
| 250204 | U CUP, .75 X .50 X .25 H | $13.00 |
| 250205 | BUMPER | $2.00 |
| 250206 | GUIDE, SPRING | $34.00 |
| 250207 | RETAINER | $30.00 |
| 250208 | RING, RETAIN INT 0.81 X .042 | $2.00 |
| 250209 | DECAL, MADE IN USA | $10.00 |
| 250214 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $29.00 |
| 250217 | WIPER | $62.00 |
| 250218 | TUBE, INTAKE | $144.00 |
| 250219 | TUBE, INTAKE | $144.00 |
| 250220 | T SEAL, 4.38 X 4.00 X .28 L | $1,077.00 |
| 250221 | T SEAL, 6.50 X 6.00 X .36 L | $428.00 |
| 250222 | WIPER, ROD 4.43 X 4.00 VITON | $229.00 |
| 250223 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $28.00 |
| 250226 | CARTRIDGE, VALVE 2 WAY CLOSED | $63.00 |
| 250227 | SPRING, .18 OD X 1.38 X .01 WS | $13.00 |
| 250228 | SPRING, .36 OD X 1.00 X .03 WS | $54.00 |
| 250230 | SPRING, .50 OD X 8.45 X .08 WS | $26.00 |
| 250232 | ADAPTER, SHAFT | $104.00 |
| 250233 | U CUP, 1.25 X 1.00 X .13 H | $13.00 |
| 250238 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $6.00 |
| 250243 | STUD | $11.00 |
| 250245 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $29.00 |
| 250246 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $28.00 |
| 250248 | SCREW, PAN HEAD 4-24 X 3/4 | $2.00 |
| 250250 | BUSHING, LINEUP | $58.00 |
| 250251 | SHIM | $27.00 |
| 250252 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $40.00 |
| 250253 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $28.00 |
| 250254 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $28.00 |
| 250255 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $15.00 |
| 250256 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $29.00 |
| 250257 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $28.00 |
| 250258 | SCREW, 1/2-13 X 1/2 LG | $34.00 |
| 250260 | FITTING, STRAIGHT 1/2 NPTF | $10.00 |
| 250261 | PISTON | $23.00 |
| 250262 | STUD | $50.00 |
| 250263 | SPRING, 2.0 OD X 10.1 X .26 WS | $98.00 |
| 250265 | INTAKE, OIL | $168.00 |
| 250266 | KIT, OIL INTAKE | $130.00 |
| 250267 | INTAKE, OIL | $109.00 |
| 250268 | INTAKE, OIL | $37.00 |
| 250269 | KIT, OIL INTAKE | $26.00 |
| 250271 | DECAL, WARNING | $27.00 |
| 250272 | DECAL, WARNING | $35.00 |
| 250273 | SPRING, .37 OD X 1.90 X .04 WS | $29.00 |
| 250277 | POPPET | $23.00 |
| 250278 | PIN, DOWEL .13 X 1.00 | $11.00 |
| 250284 | SPRING, .5 OD X 10.45 X .08 WS | $39.00 |
| 250290 | PLUG | $25.00 |
| 250291 | SCREW, HEX HEAD 10-24 X 1/2 | $6.00 |
| 250292 | SPRING, 2.0 OD X 4.13 X .26 WS | $66.00 |
| 250293 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $31.00 |
| 250300 | DECAL, SWITCH INDICATOR | $15.00 |
| 250303 | DECAL, SWITCH INDICATOR | $15.00 |
| 250304 | SPRING, 1.43 OD X 5.5 X .19 WS | $23.00 |
| 250316 | DECAL, WARNING | $32.00 |
| 250320 | SNUBBER, PRESSURE GAUGE | $408.00 |
| 250321 | DECAL, INSTRUCTIONS | $14.00 |
| 250323 | SCREW, SHOULDER 5/8-11 X 2-3/4 | $23.00 |
| 250328 | DECAL, ATTENTION | $8.00 |
| 250329 | ASSEMBLY, SCREW | $127.00 |
| 250332 | PLUG, FILLER GAUGE ACCESSORY | $8.00 |
| 250333 | PISTON | $85.00 |
| 250334 | O RING (-109) VITON .50 X .31 | $9.00 |
| 250335 | WASHER, BACKUP .50 X .33 | $6.00 |
| 250338 | U CUP, 1.88 X 1.50 X .19 H | $13.00 |
| 250343 | COUPLER, FEMALE QUICK, FOSTER BL2803 | $56.00 |
| 250344 | SPRING, 1.0 OD X 2.13 X .16 WS | $13.00 |
| 250345 | KIT, CONVERSION | $77.00 |
| 250346 | KIT, CONVERSION | $77.00 |
| 250347 | PIN, ACTUATOR | $44.00 |
| 250348 | BUSHING | $96.00 |
| 250349 | NUT, ADJUSTING 5/8-18 X 2-1/16 | $63.00 |
| 250352 | SCREW, SET 8-32 X .25 NYLON TIP | $8.00 |
| 250354 | BUMPER, RUBBER | $23.00 |
| 250356 | SCREW, FLAT HD 8-32 X 3/4 | $6.00 |
| 250357 | SET, BRUSH REPLACEMENT | $68.00 |
| 250358 | SPRING, 2.5 OD X 2.75 X .31 WS | $41.00 |
| 250360 | DECAL, TRADENAME - POWER TEAM | $8.00 |
| 250361 | CONNECTOR | $23.00 |
| 250366 | COUPLER, MALE QUICK | $62.00 |
| 250368 | DECAL, TRADENAME - OTC | $13.00 |
| 250369 | STRAP, CONDUIT 3/4" | $6.00 |
| 250370 | FITTING, HOSE 3/8 NPTF | $8.00 |
| 250372 | SPRING, .94 OD X 3.50 X .10 WS | $9.00 |
| 250377 | SPRING, 2.0 OD X 2.92 X .26 WS | $50.00 |
| 250378 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $6.00 |
| 250379 | DECAL, TRADENAME OTC | $34.00 |
| 250380 | HOSE, 18' NEOPRENE | $31.00 |
| 250381 | FITTING, ELBOW 90 DEG 1/4 NPTF | $12.00 |
| 250382 | SCREW, HEX HD CAP 5/16-18 X 6 | $6.00 |
| 250383 | SCREW, BUTTON HD 1/4-20 X 3/4 | $2.00 |
| 250385 | FITTING, ELBOW 90 DEG 3/8 NPTF | $15.00 |
| 250387 | SPRING, 1.43 OD X 2.6 X .19 WS | $13.00 |
| 250388 | DECAL, TRADENAME OTC | $21.00 |
| 250389 | DECAL, TRADENAME - POWER TEAM | $6.00 |
| 250390 | SPRING, .83 OD X 1.75 X .13 WS | $15.00 |
| 250391 | DECAL, POWER TEAM TRADENAME RSS101 | $7.00 |
| 250392 | DECAL, TRADENAME - OTC | $19.00 |
| 250427 | SCREW, SOCKET HD 5/16-18 X 5 | $12.00 |
| 250429 | SPRING, 1.5 OD X 1.82 X .23 WS | $30.00 |
| 250430 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $10.00 |
| 250431 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $41.00 |
| 250438 | CAP, PROTECTIVE | $31.00 |
| 250440 | DECAL, WARNING | $32.00 |
| 250442 | FUSE, 1.25 AMP 250V | $12.00 |
| 250443 | DECAL, INSTRUCTION RETURN | $13.00 |
| 250444 | DECAL, INSTRUCTIONS SET, RUN | $13.00 |
| 250447 | DECAL, WARNING | $13.00 |
| 250449 | TUBING, NYLON | $8.00 |
| 250452 | TERMINAL, PIGGYBACK DISCONNECT | $6.00 |
| 250453 | TUBE, OIL LINE | $15.00 |
| 250461 | MUFFLER, AIR PUMP | $20.00 |
| 250462 | FITTING, ELBOW 90 DEG 1/4 NPTF | $19.00 |
| 250463 | FITTING, ELBOW 90 DEG 1/8 NPTF | $18.00 |
| 250464 | FITTING | $13.00 |
| 250469 | SPRING, 0.44 OD X 2.0 X .05 WS | $14.00 |
| 250470 | WASHER, SPRING .78 X .50 | $13.00 |
| 250471 | WASHER, SPRING 1.46 X 1.35 | $15.00 |
| 250472 | SCREW, SOCKET HD 10-32 X 2 | $19.00 |
| 250473 | RETAINER, SPRING | $15.00 |
| 250474 | DECAL, TRADENAME - HYTEC | $6.00 |
| 250476 | SCREW, SOCKET HD 6-32 X 3/4 | $6.00 |
| 250478 | WIPER, ROD 1.15 X .87 URE | $11.00 |
| 250479 | WASHER, BACKUP 1.11 X .88 | $7.00 |
| 250480 | V CUP, 1.13 X .88 X .13 L | $15.00 |
| 250481 | O RING (-214) URETHANE 1.25 X 1.00 | $10.00 |
| 250482 | PIN, DOWEL .19 X .58 | $13.00 |
| 250483 | RING, RETAIN EXT 0.83 X .147 | $7.00 |
| 250484 | SPRING, .45 OD X 2.86 X .05 WS | $19.00 |
| 250485 | SCREW, SOCKET HD 10-32 X 2-3/4 | $18.00 |
| 250486 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $12.00 |
| 250487-1 | PIN, DOWEL .25 X 2.23 | $29.00 |
| 250490 | DECAL, INSTRUCTIONS | $21.00 |
| 250491 | SCREW, SOCKET HD 10-24 X 1-1/4 | $6.00 |
| 250494 | HANDLE | $212.00 |
| 250495 | BOLT M10x25 HEX FOR HP35 | $13.00 |
| 250496 | LOCKWASHER | $2.00 |
| 250497 | SPACER | $27.00 |
| 250498 | CAP, THREADED END | $551.00 |
| 250499 | CAP, SEALED END | $286.00 |
| 2504-AA | O RING APPLE RUBBER 0435-031 BUNA N 70A | $6.00 |
| 250500 | RING, BACKUP | $68.00 |
| 250501 | O RING, P-65 | $23.00 |
| 250502 | ROD, PISTON | $1,121.00 |
| 250503 | SCREW, M5x10 FOR HP35 PUNCH TOOL | $40.00 |
| 250505 | SPRING, UPPER | $656.00 |
| 250506 | RETAINER, SPRING LOWER | $119.00 |
| 250507 | SPRING, LOWER | $617.00 |
| 250508 | STRIPPER | $684.00 |
| 250509 | NUT, STOPPER | $186.00 |
| 250510 | O RING, P-26 | $8.00 |
| 250511 | COLLAR, LOCKING | $423.00 |
| 250512 | ADAPTER, THREADED | $200.00 |
| 250513 | PIN, COTTER | $6.00 |
| 250514 | SCREW, SET M8X15 FOR HP35 PUNCH TOOL | $8.00 |
| 250515 | BRACKET, MOUNTING | $208.00 |
| 250516 | LOCKWASHER | $2.00 |
| 250517 | SCREW, SET M6x16 FOR HP35 PUNCH TOOL | $7.00 |
| 250518 | BOX, STORAGE | $1,045.00 |
| 250519 | TOOL, LOCKING COLLAR | $167.00 |
| 250522 | SCREW, SET M6x1 FOR HP35 PUNCH TOOL | $62.00 |
| 250527 | SCREW, HEX HD CAP 1/4-20 X 1 | $6.00 |
| 250528 | SCREW, HH CAP 1/4-20 X 1-1/2 | $6.00 |
| 250536 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $15.00 |
| 250537 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $28.00 |
| 250538 | DECAL, ON - OFF | $10.00 |
| 250540 | PLUG, 5 & 10 TON TOE JACK (VICTORY) | $17.00 |
| 250542 | O RING, J58T & J109T | $17.00 |
| 250543 | SCREW, 5 & 10 TON TOE JACK (VICTORY) | $17.00 |
| 250545 | WASHER | $17.00 |
| 250546 | LEVER | $170.00 |
| 250547 | PIN | $32.00 |
| 250548 | CARTRIDGE, PISTON | $354.00 |
| 250549 | WIPER | $51.00 |
| 250551 | PISTON | $145.00 |
| 250552 | O RING, J58T & J109T | $17.00 |
| 250553 | BODY, VALVE | $327.00 |
| 250554 | RING | $17.00 |
| 250555 | FILTER | $70.00 |
| 250556 | WASHER | $17.00 |
| 250557 | LINK | $71.00 |
| 250558 | PLUG | $40.00 |
| 250559 | WASHER, STEEL | $17.00 |
| 250560 | PLATE, CYL AND BASE J58T | $700.00 |
| 250563 | VALVE | $216.00 |
| 250564 | WASHER | $17.00 |
| 250565 | DECAL, TRADENAME - HYTEC | $8.00 |
| 250566 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $11.00 |
| 250571 | SPRING, 1.54 OD X 5.5 X .19 WS | $23.00 |
| 250574 | O RING, J58T | $17.00 |
| 250576 | BLADDER, J109T | $174.00 |
| 250577 | O RING, J109T | $29.00 |
| 250580 | PLATE, CYL AND BASE J109T | $1,305.00 |
| 250581 | GUIDE, J109T | $133.00 |
| 250583 | SCREW, J109T & J58T | $30.00 |
| 250587 | FILTER, REPLACEMENT | $39.00 |
| 250589 | KIT, REPAIR JOINT SET | $57.00 |
| 250591 | KIT, REPAIR JOINT SET | $47.00 |
| 250592 | KIT, REPAIR FILTER & VALVE | $51.00 |
| 250593 | VALVE, RELEASE | $268.00 |
| 250594 | FITTING, CAP 1/4 TUBE | $8.00 |
| 250595 | KIT, REPAIR COMPLETE COLUMN | $662.00 |
| 250596 | KIT, REPAIR COMPLETE COLUMN | $1,095.00 |
| 250597 | KIT, REPAIR TOE | $409.00 |
| 250598 | KIT, REPAIR TOE | $53.00 |
| 250599 | KIT, REPAIR PUMP BARREL | $1,426.00 |
| 250601 | VALVE, RELEASE | $39.00 |
| 250602 | KIT, REPAIR ASSEMBLED LEVER | $478.00 |
| 250604 | DECAL, TRADENAME - HYTEC | $8.00 |
| 250606 | DIODE, 1 KV 1 AMP | $6.00 |
| 250607 | WASHER, SEAL .63 X .25 | $2.00 |
| 250608 | KIT, DIODE | $197.00 |
| 250609 | KIT, REPLACEMENT HAND SWITCH | $49.00 |
| 250611 | WASHER, BACKUP .50 X .38 | $2.00 |
| 250615 | DECAL, TRADENAME - HYTEC | $6.00 |
| 250616 | DECAL, TRADENAME HYTEC | $36.00 |
| 250617 | SCREW, SOCKET HD 10-24 X 3/8 | $2.00 |
| 250618 | SCREW, SOCKET HD 6-32 X 1 | $2.00 |
| 250619 | SPRING, 1.2 OD X 3.54 X .14 WS | $15.00 |
| 250620 | V CUP, 1.25 X 1.00 X .13 L | $15.00 |
| 250621 | WASHER, BACKUP 1.25 X 1.01 | $8.00 |
| 250622 | PIN, SPRING .19 X .38 | $6.00 |
| 250623 | SPRING, .50 OD X 9.45 X .08 WS | $50.00 |
| 250624 | ADAPTER, PISTON | $106.00 |
| 250627 | RING, RETAIN INT 1.45 ID | $14.00 |
| 250628 | SLEEVE | $52.00 |
| 250629 | SHAFT | $74.00 |
| 250630 | TUBE, DRAIN | $36.00 |
| 250631 | BEARING, NEEDLE | $19.00 |
| 250633 | SPRING, 1.0 OD X 1.99 X .21 WS | $14.00 |
| 250635 | CLAMP, HOSE | $8.00 |
| 250637 | RING, RETAIN EXT 1.50 X .050 | $2.00 |
| 250638 | DISC, FILTER OIL | $9.00 |
| 250639 | U CUP, 2.13 X 1.50 X .50 H | $25.00 |
| 250640 | SPRING, 1.5 OD X 12.3 X .23 WS | $123.00 |
| 250641 | DECAL, PROTOTYPE BLANK | $8.00 |
| 250643 | FITTING, STRAIGHT 1/2 NPTF | $10.00 |
| 250644 | COUPLER, QUICK | $30.00 |
| 250646 | SPRING, COMPRESSION | $68.00 |
| 250648 | SCREW, FLAT HD 3/8-16 X 1-1/4 | $8.00 |
| 250658 | PISTON, UNLOADING VALVE | $14.00 |
| 250661 | BUSHING, SNAP | $2.00 |
| 250669 | MOLD, GLOBE VALVE | $8.00 |
| 250670 | RING, RETAIN INT 0.26 X .010 | $2.00 |
| 250671 | SCREW, SOC HD 5/16-24 X 3-1/2 | $8.00 |
| 250672 | PIN, DOWEL .31 X .88 | $2.00 |
| 250673 | SCREW, SOC HD 10-32 X 1-1/2 | $7.00 |
| 250681 | CAP | $117.00 |
| 250682 | COUPLER, QUICK SOCKET | $30.00 |
| 250683 | CAP | $75.00 |
| 250684 | CAP | $66.00 |
| 250707 | COUPLER, QUICK | $14.00 |
| 250710 | KEY | $14.00 |
| 250711 | GASKET, ENGINE | $7.00 |
| 250712 | GRIP, HANDLE | $8.00 |
| 250713 | TIE, CABLE | $6.00 |
| 250718 | FITTING, STRAIGHT 1/4 NPT | $14.00 |
| 250721 | ASSEMBLY PUMP BODY PE18 | $2,240.00 |
| 250725 | FITTING, STRAIGHT 1/16 NPTF | $13.00 |
| 250726 | FITTING, STRAIGHT 1/8 NPTF | $13.00 |
| 250727 | DECAL, LABEL RUN/IDLE | $13.00 |
| 250730 | PIN, ROLL .19 X 2.25 | $2.00 |
| 250731 | GASKET, FILL CAP | $75.00 |
| 250732 | GASKET, FILL CAP | $44.00 |
| 250734 | SCREW, FLAT HD 3/8-16 X 3/4 | $6.00 |
| 250735 | PLATE, FRONT | $80.00 |
| 250736 | KIT, PROXIMITY SWITCH | $404.00 |
| 250737 | NUT, SPECIAL HEX 1/2" | $27.00 |
| 250739 | PIN | $61.00 |
| 250740 | EXTENTION, PISTON | $84.00 |
| 250741 | FITTING, TEE 1/4 TUBE | $19.00 |
| 250743 | STOP, BALL | $17.00 |
| 250744 | SWITCH, PROXIMITY | $459.00 |
| 250784 | WIPER, ROD 2.69 X 2.37 URE | $19.00 |
| 250785 | U CUP, 3.38 X 3.00 X .49 H | $37.00 |
| 250786 | T SEAL, 2.75 X 2.38 X .27 L | $39.00 |
| 250787 | WASHER, BACKUP 3.38 X 3.13 | $21.00 |
| 250792 | T SEAL, 2.13 X 1.75 X .27 L | $28.00 |
| 250794 | O RING (-233) VITON 3.12 X 2.87 | $21.00 |
| 250795 | T SEAL, 3.25 X 2.88 X .27 L | $48.00 |
| 250797 | WIPER, ROD 3.25 X 2.88 URE | $18.00 |
| 2507-AA | VALVE CARTRIDGE CHECK | $27.00 |
| 250800 | PIN, DOWEL .31 X .75 | $2.00 |
| 250801 | TUBE, INTAKE | $106.00 |
| 250804 | FITTING, ELBOW 90 DEG 1/8 NPTF | $15.00 |
| 250805 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $8.00 |
| 250806 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $21.00 |
| 250807 | DECAL, TRADENAME POWER TEAM | $32.00 |
| 250810 | ADAPTER, THREADED PISTON | $120.00 |
| 250811 | SPRING, 0.67 OD X 18.5 X .1 WS | $71.00 |
| 250812 | WASHER, BACKUP 1.44 X 1.19 | $6.00 |
| 250813 | WIPER, ROD 1.47 X 1.19 URE | $17.00 |
| 250814 | O RING (-121) NITRILE 1.25 X 1.06 | $2.00 |
| 250815 | O RING (-217) NITRILE 1.43 X 1.18 | $7.00 |
| 250816 | CAP, THREADED END | $127.00 |
| 250817 | GUIDE, SPRING | $59.00 |
| 250820 | ADAPTER, THREADED PISTON | $77.00 |
| 250821 | SPRING, .42 OD X 14.5 X .07 WS | $71.00 |
| 250822 | WIPER, ROD 1.02 X .75 URE | $8.00 |
| 250830 | T SEAL, 4.25 X 3.88 X .27 L | $64.00 |
| 250831 | O RING (-259) NITRILE 6.50 X 6.25 | $14.00 |
| 250832 | WASHER, BACKUP 6.50 X 6.25 | $74.00 |
| 250833 | T SEAL, 6.00 X 5.50 X .36 L | $121.00 |
| 250841 | WIPER, ROD .75 X .50 EPR | $183.00 |
| 250842 | TUBE, PRESSURE REGULATOR | $53.00 |
| 250843 | TUBE, PRESSURE REGULATOR | $54.00 |
| 250850 | LEVER, THROTTLE | $81.00 |
| 250851 | TUBE, INTAKE | $58.00 |
| 250870 | SPRING, 1.24 OD X 5.0 X .16 WS | $85.00 |
| 250871 | SPRING, .95 OD X 7.00 X .16 WS | $58.00 |
| 250872 | SPRING, 1.37 OD X 5.8 X .19 WS | $102.00 |
| 250873 | SPRING, 1.37 OD X 7.6 X .19 WS | $63.00 |
| 250874 | U CUP, 2.38 X 2.00 X .31 H | $23.00 |
| 250875 | U CUP, 2.88 X 2.38 X .38 H | $26.00 |
| 250876 | RETAINER, SPRING | $57.00 |
| 250877 | RETAINER, SPRING | $60.00 |
| 250878 | PLATE, FRONT | $133.00 |
| 250881 | PLATE, TENSIONER | $8.00 |
| 250882 | SPRING, 1.8 OD X 1.10 X .03 WS | $20.00 |
| 250883 | FITTING, PLUG, SAE-4 | $8.00 |
| 250884 | STRAP | $10.00 |
| 250885 | KNOB, OBLONG | $15.00 |
| 250886 | SPACER | $20.00 |
| 250887 | SCREW, SOC HD 3/4-16 X 2-3/4 | $17.00 |
| 250888 | RING, RETAIN EXT 2.25 X .078 | $10.00 |
| 250889 | FITTING, HOSE 1/8 NPTF | $8.00 |
| 250894 | PLUG, ELECTRICAL | $44.00 |
| 250895 | PLUG, ELECTRICAL | $66.00 |
| 250899 | SCREW, SOCKET HD 9/16-18 X 3 | $29.00 |
| 250900 | SCREW, SOC HD 9/16-18 X 2-1/2 | $18.00 |
| 250901 | NUT, HEX LOCK 1-8 | $10.00 |
| 250902 | NUT, HEX LOCK 9/16-18 | $2.00 |
| 250905 | SCREW, HEX HD CAP 1-8 X 4 LG | $14.00 |
| 250909 | O RING (-129) NITRILE 1.75 X 1.56 | $2.00 |
| 250910 | RING, RETAIN EXT 4.49 X .111 | $54.00 |
| 250917 | DECAL, ADVANCE-HOLD-RETRACT | $6.00 |
| 250920 | PIN, DOWEL .25 X 1.73 | $10.00 |
| 250921 | PIN, DOWEL .25 X 2.23 | $34.00 |
| 250925 | PACKAGE, SMALL PARTS | $144.00 |
| 250928 | PACKAGE, SMALL PARTS | $1,101.00 |
| 250931 | SPRING, 2.88 OD X 5.5 X .19 WS | $41.00 |
| 250935 | FILTER, PLEATED ELEMENT | $94.00 |
| 250936 | FILTER, DISC | $34.00 |
| 250937 | SUPPORT, DISC | $50.00 |
| 250938 | VALVE, CHECK 2500 PSI | $283.00 |
| 250940 | SEAL, OIL 1.13 X .63 TEFLON | $144.00 |
| 250941 | DECAL, TRADE THOMAS & BETTS | $20.00 |
| 250951 | SCREW, HEX HD CAP 3/8-24 X 5/8 | $6.00 |
| 250952 | FITTING, PLUG 3/8 NPTF | $11.00 |
| 250954 | PISTON | $11.00 |
